° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Saison 2010 *
Statistiques finales
Séries 2010 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Carrier, Jean-Sébastien
1.0
5 0 0 2 0 0 1 0 .400 0.00 0 0 0
Filiatrault, Jonathan
15.1
53 4 2 9 0 21 7 4 .170 0.91 2 0 0
Rolland, Olivier
5.2
17 1 1 4 1 4 0 0 .235 1.24 0 0 0
Chalut, Alexandre
13.0
57 12 7 15 1 13 7 0 .263 3.77 1 1 0
Dorego, Ian
10.2
43 7 7 14 1 5 5 1 .326 4.59 1 1 1
Bernier, Denis
7.2
42 12 6 13 2 11 5 0 .310 5.48 1 1 0
Équipe
53.1
217 36 23 57 5 54 25 5 .263 3.02 5 3 1
Séries 2010 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Vargas, Juan-Jose 4 0 1 2 0 0 0 2 1 0 0 1 1 0 .500 .600 .500
Dorego, Ian 31 8 7 14 1 0 1 6 0 0 1 5 2 0 .581 .469 .452
Bernier, Denis 15 5 2 6 0 0 0 1 10 1 0 4 0 0 .400 .640 .400
De Maisonneuve, Hugo 15 4 4 5 1 0 0 3 3 0 1 0 0 0 .400 .474 .333
Beaulieu, Jean-Philippe 22 7 8 7 0 1 0 9 6 0 0 2 3 1 .409 .464 .318
Rolland, Olivier 20 4 1 6 0 0 0 5 0 1 0 4 0 0 .300 .300 .300
Filiatrault, Jonathan 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 .250 .250
Carrier, Jean-Sébastien 26 6 9 6 3 0 0 5 1 1 0 7 0 1 .346 .259 .231
Aubin, Guillaume 19 2 2 4 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 .263 .211 .211
England, Jonathan 29 7 4 6 1 0 0 4 4 0 0 5 5 1 .241 .303 .207
Frappier, Philippe 18 6 3 3 1 0 0 8 4 0 0 2 1 1 .222 .318 .167
Chalut, Alexandre 20 1 3 3 0 0 0 3 2 0 0 3 0 1 .150 .227 .150
Nadon, Francis 3 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Équipe 226 50 44 63 8 1 1 50 31 3 2 33 12 7 .336 .371 .279
Saison 2010 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Carrier, Jean-Sébastien
5.0
16 1 1 3 0 3 2 0 .188 1.40 0 0 1
Vezeau, Martin *
14.0
58 4 3 15 0 20 1 0 .259 1.50 3 0 0
Filiatrault, Jonathan
41.1
152 18 9 30 1 53 23 7 .197 1.52 6 1 0
Dorego, Ian
31.1
124 22 13 28 0 33 19 2 .226 2.90 2 3 0
Bernier, Denis
40.2
165 25 18 40 2 61 24 2 .242 3.10 4 2 0
Chalut, Alexandre
27.0
117 15 13 31 1 32 10 2 .265 3.37 3 2 0
Rolland, Olivier
8.0
39 8 5 12 0 12 6 1 .308 4.38 0 0 0
Frappier, Philippe
6.1
27 10 6 8 0 5 3 0 .296 6.63 1 1 0
Nadon, Francis
6.2
32 9 9 14 0 6 5 0 .438 9.45 0 0 0
Équipe
180.1
730 112 77 181 4 225 93 14 .248 2.99 19 9 1
Saison 2010 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Vargas, Juan-Jose 11 5 3 5 1 0 0 2 4 0 0 4 1 0 .545 .600 .455
Dorego, Ian 91 35 28 40 14 1 0 9 17 2 3 17 3 2 .615 .536 .440
De Maisonneuve, Hugo 51 12 18 22 5 1 0 11 6 1 2 11 4 1 .569 .508 .431
England, Jonathan 96 37 21 40 4 1 0 13 18 4 1 15 17 2 .479 .513 .417
Carrier, Jean-Sébastien 81 29 27 32 9 0 2 13 10 1 2 6 2 0 .580 .473 .395
Filiatrault, Jonathan 21 8 11 8 3 0 0 3 8 1 0 5 0 0 .524 .552 .381
Giroux, Vincent 49 12 12 17 2 0 0 8 4 0 0 3 1 0 .388 .396 .347
Bernier, Denis 90 27 25 31 5 1 2 13 12 1 6 17 2 1 .489 .454 .344
Rolland, Olivier 58 9 19 17 1 0 0 15 7 0 3 14 0 1 .310 .397 .293
Chalut, Alexandre 45 14 14 13 2 0 0 11 11 0 2 7 0 1 .333 .448 .289
Beaulieu, Jean-Philippe 62 19 12 17 3 0 0 14 13 3 4 10 6 1 .323 .430 .274
Aubin, Guillaume 16 2 3 4 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 .250 .294 .250
Frappier, Philippe 71 17 15 16 4 1 0 16 18 2 1 8 2 1 .310 .389 .225
Nadon, Francis 52 15 11 11 1 0 0 12 11 0 3 13 4 2 .231 .379 .212
Vezeau, Martin * 12 5 0 1 0 0 0 3 5 0 0 4 0 0 .083 .353 .083
Vézina, Marc-André 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000
Équipe 807 246 219 274 54 5 4 145 146 15 27 135 42 12 .434 .456 .340
* S'aligne maintenant avec Repentigny
Pierre Limoges, statisticien
 
 
° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Contact °