° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Saison 2009 *
Statistiques finales
Saison 2009 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
England, Jonathan
3.1
15 4 0 3 0 2 2 0 .200 0.00 0 0 0
Carrier, Jean-Sébastien
1.2
8 0 0 2 0 0 0 0 .250 0.00 0 0 0
Aubin, Guillaume
1.0
4 0 0 1 0 1 0 0 .250 0.00 0 0 0
Desrosiers, Keven
0.1
2 0 0 1 0 0 0 0 .500 0.00 0 0 0
Filiatrault, Jonathan
36.0
154 28 20 42 0 49 26 5 .273 3.89 2 3 2
Bernier, Denis
19.2
74 17 11 15 1 20 12 3 .203 3.92 2 2 1
Dorego, Ian
30.2
133 23 18 38 3 23 15 0 .286 4.11 3 1 0
Vezeau, Martin
34.1
149 30 23 44 1 30 11 5 .295 4.69 4 1 0
Rolland, Olivier
18.2
90 22 13 26 0 20 9 2 .289 4.88 2 2 1
De Maisonneuve, Patrick
19.2
93 27 22 32 3 14 11 0 .344 7.83 1 2 0
Lajeunesse, Mickael
6.1
33 13 8 11 0 2 6 1 .333 8.84 0 2 0
Sauvé, Martin
17.2
98 35 31 39 3 10 7 3 .398 12.28 0 2 0
Équipe
189.1
853 199 146 254 11 171 99 19 .298 5.40 14 15 4
Saison 2009 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Dorego, Ian 68 15 15 31 6 1 1 12 3 1 2 24 6 2 .618 .493 .456
Bernier, Denis 54 12 14 22 6 1 1 8 7 1 1 6 4 4 .611 .484 .407
Aubin, Guillaume 68 16 15 26 10 0 0 7 6 0 1 7 3 1 .529 .440 .382
Frappier, Philippe 19 5 5 7 1 0 1 6 0 0 1 0 1 0 .579 .400 .368
Rolland, Olivier 50 5 8 18 1 0 0 8 4 2 1 7 1 1 .380 .418 .360
De Maisonneuve, Patrick 93 33 16 33 10 1 0 5 16 1 1 16 13 4 .484 .455 .355
De Maisonneuve, Hugo 71 11 20 25 6 0 1 12 2 1 1 12 2 2 .479 .378 .352
Sauvé, Martin 44 4 6 15 2 0 0 7 0 2 0 7 0 0 .386 .341 .341
England, Jonathan 80 29 9 27 4 0 0 6 16 1 1 10 6 2 .388 .454 .338
Lajeunesse, Mickael 36 6 7 12 1 0 0 8 6 0 0 10 0 0 .361 .429 .333
Beaulieu, Jean-Philippe 60 22 7 18 1 2 0 18 14 2 1 28 14 2 .383 .440 .300
Carrier, Jean-Sébastien 39 11 10 11 3 0 1 9 11 1 0 10 1 1 .436 .440 .282
Filiatrault, Jonathan 23 5 5 6 1 0 0 4 2 2 0 2 1 1 .304 .320 .261
Tran, Kim-Son 69 9 12 16 2 0 0 19 18 0 0 15 6 0 .261 .391 .232
Vezeau, Martin 49 6 4 11 2 0 0 18 5 0 2 11 2 1 .265 .321 .224
Desgagné-Fortin, Maxime 12 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .167 .286 .167
Desrosiers, Keven 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000
Équipe 837 190 153 280 56 5 5 149 113 14 12 166 60 21 .431 .421 .335
Pierre Limoges, statisticien
 
 
° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Contact °