° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Saison 2010 *
Statistiques
 
Saison 2009 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
England, Jonathan
3.1
15 4 0 3 0 2 2 0 .200 0.00 0 0 0
Carrier, Jean-Sébastien
1.2
8 0 0 2 0 0 0 0 .250 0.00 0 0 0
Aubin, Guillaume
1.0
4 0 0 1 0 1 0 0 .250 0.00 0 0 0
Desrosiers, Keven
0.1
2 0 0 1 0 0 0 0 .500 0.00 0 0 0
Filiatrault, Jonathan
36.0
154 28 20 42 0 49 26 5 .273 3.89 2 3 2
Bernier, Denis
19.2
74 17 11 15 1 20 12 3 .203 3.92 2 2 1
Dorego, Ian
30.2
133 23 18 38 3 23 15 0 .286 4.11 3 1 0
Vezeau, Martin
34.1
149 30 23 44 1 30 11 5 .295 4.69 4 1 0
Rolland, Olivier
18.2
90 22 13 26 0 20 9 2 .289 4.88 2 2 1
De Maisonneuve, Patrick
19.2
93 27 22 32 3 14 11 0 .344 7.83 1 2 0
Lajeunesse, Mickael
6.1
33 13 8 11 0 2 6 1 .333 8.84 0 2 0
Sauvé, Martin
17.2
98 35 31 39 3 10 7 3 .398 12.28 0 2 0
Équipe
189.1
853 199 146 254 11 171 99 19 .298 5.40 14 15 4
Saison 2009 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Dorego, Ian 68 15 15 31 6 1 1 12 3 1 2 24 6 2 .618 .493 .456
Bernier, Denis 54 12 14 22 6 1 1 8 7 1 1 6 4 4 .611 .484 .407
Aubin, Guillaume 68 16 15 26 10 0 0 7 6 0 1 7 3 1 .529 .440 .382
Frappier, Philippe 19 5 5 7 1 0 1 6 0 0 1 0 1 0 .579 .400 .368
Rolland, Olivier 50 5 8 18 1 0 0 8 4 2 1 7 1 1 .380 .418 .360
De Maisonneuve, Patrick 93 33 16 33 10 1 0 5 16 1 1 16 13 4 .484 .455 .355
De Maisonneuve, Hugo 71 11 20 25 6 0 1 12 2 1 1 12 2 2 .479 .378 .352
Sauvé, Martin 44 4 6 15 2 0 0 7 0 2 0 7 0 0 .386 .341 .341
England, Jonathan 80 29 9 27 4 0 0 6 16 1 1 10 6 2 .388 .454 .338
Lajeunesse, Mickael 36 6 7 12 1 0 0 8 6 0 0 10 0 0 .361 .429 .333
Beaulieu, Jean-Philippe 60 22 7 18 1 2 0 18 14 2 1 28 14 2 .383 .440 .300
Carrier, Jean-Sébastien 39 11 10 11 3 0 1 9 11 1 0 10 1 1 .436 .440 .282
Filiatrault, Jonathan 23 5 5 6 1 0 0 4 2 2 0 2 1 1 .304 .320 .261
Tran, Kim-Son 69 9 12 16 2 0 0 19 18 0 0 15 6 0 .261 .391 .232
Vezeau, Martin 49 6 4 11 2 0 0 18 5 0 2 11 2 1 .265 .321 .224
Desgagné-Fortin, Maxime 12 1 0 2 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 .167 .286 .167
Desrosiers, Keven 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .333 .000
Équipe 837 190 153 280 56 5 5 149 113 14 12 166 60 21 .431 .421 .335
Séries 2009 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Rolland, Olivier
2.2
9 1 0 2 0 2 2 0 .222 0.00 0 0 0
Vezeau, Martin
6.0
30 7 1 7 1 4 1 0 .233 1.17 1 0 0
Filiatrault, Jonathan
6.2
26 5 3 6 0 8 2 2 .231 3.15 0 1 0
Dorego, Ian
4.1
21 8 4 6 1 0 2 0 .286 6.46 0 1 0
Bernier, Denis
7.0
31 11 8 10 2 9 4 0 .323 8.00 0 1 0
Équipe
26.2
117 32 16 31 4 23 11 2 .265 4.20 1 3 0
Séries 2009 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Dorego, Ian 12 4 5 6 4 0 0 1 5 0 0 1 0 0 .833 .647 .500
England, Jonathan 8 5 3 4 2 0 0 0 4 0 0 4 1 0 .750 .667 .500
De Maisonneuve, Hugo 15 1 3 5 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 .400 .333 .333
Bernier, Denis 11 3 2 3 0 0 0 0 4 0 1 6 0 1 .273 .500 .273
De Maisonneuve, Patrick 15 5 0 4 2 0 0 2 2 0 0 3 0 0 .400 .353 .267
Lajeunesse, Mickael 8 2 0 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 1 .375 .400 .250
Tran, Kim-Son 4 2 0 1 0 0 0 2 3 0 0 2 1 0 .250 .571 .250
Beaulieu, Jean-Philippe 11 3 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .182 .182 .182
Aubin, Guillaume 7 0 1 1 0 0 0 4 0 0 0 3 0 0 .143 .143 .143
Carrier, Jean-Sébastien 8 1 1 1 0 1 0 2 1 0 0 5 0 0 .375 .222 .125
Rolland, Olivier 4 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .200 .000
Vezeau, Martin 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Sauvé, Martin 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000
Équipe 114 27 15 29 10 1 0 20 22 0 1 29 3 3 .360 .380 .254
Saison 2008 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Vezeau, Martin 2.0 7 1 0 4 0 0 2 1 .571 0.00 0 0 0
Tétreault, Francis 1.2 7 0 0 2 0 1 0 0 .286 0.00 0 0 0
Bernier, Denis 9.2 38 8 1 8 0 10 7 2 .211 0.72 1 0 0
Dagenais, Alexandre 16.2 67 13 2 12 0 15 10 0 .179 0.84 4 1 0
Lajeunesse, Mickael 35.0 157 27 10 45 0 16 7 2 .287 2.00 4 1 0
Filiatrault, Jonathan 48.1 182 25 18 38 0 78 24 11 .209 2.61 8 0 0
Carrier, Jean-Sébastien 11.2 49 12 5 11 2 6 5 0 .224 3.00 1 0 1
Sauvé, Éric 8.1 32 5 4 6 0 8 6 1 .188 3.36 2 0 0
Michaud, Alexandre 7.0 32 7 4 14 0 3 4 0 .438 4.00 1 0 1
Rolland, Olivier 11.1 56 22 7 14 0 10 14 3 .250 4.32 0 1 1
Sauvé, Martin 22.0 91 22 16 24 2 12 21 3 .264 5.09 2 1 0
Dorego, Ian 13.2 57 10 10 16 0 16 9 2 .281 5.12 1 1 0
De Maisonneuve, Patrick 3.2 15 4 3 4 0 2 2 0 .267 5.73 1 0 0
Aubin, Nicolas 1.1 7 4 4 3 0 0 1 1 .429 21.00 0 0 0
Équipe 192.1 797 160 84 201 4 177 112 26 .252 3.06 25 5 3
Saison 2008 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Giroux, Vincent 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .667 .667 .667
Dagenais, Alexandre 20 11 9 12 1 0 1 4 6 0 0 2 3 1 .800 .692 .600
Carrier, Jean-Sébastien 57 15 31 27 9 1 4 10 2 0 1 11 1 0 .877 .500 .474
Michaud, Alexandre 88 34 31 39 8 0 8 5 14 1 2 9 7 2 .807 .529 .443
Sauvé, Éric 37 15 11 16 3 0 0 4 4 0 3 5 2 1 .514 .523 .432
Aubin, Nicolas 69 18 21 29 7 0 3 11 11 0 1 9 1 3 .652 .506 .420
Dorego, Ian 87 35 22 34 8 3 2 10 6 2 3 28 8 1 .621 .448 .391
Tran, Kim-Son 58 18 10 22 5 2 1 17 4 0 2 9 6 1 .586 .438 .379
England, Jonathan 82 21 20 31 3 0 0 10 17 0 2 11 11 2 .415 .495 .378
Aubin, Guillaume 71 15 13 23 7 0 0 13 7 0 2 22 0 2 .423 .400 .324
Bernier, Denis 33 9 7 10 1 0 0 5 11 0 2 10 1 1 .333 .500 .303
Lajeunesse, Mickael 38 9 15 11 3 0 1 5 7 1 1 13 1 2 .447 .413 .289
De Maisonneuve, Patrick 83 29 12 23 4 3 0 12 8 1 1 13 10 1 .398 .348 .277
Rolland, Olivier 56 14 6 15 2 0 0 13 6 2 0 15 4 0 .304 .339 .268
Beaulieu, Jean-Philippe 19 6 2 4 1 0 0 7 4 1 0 5 1 0 .263 .348 .211
Frappier, Philippe 20 5 2 4 0 0 0 6 4 0 0 8 0 1 .200 .333 .200
Maillé-Bizier, Jérémie 5 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .200 .333 .200
Sauvé, Martin 23 3 1 2 0 0 0 6 1 0 1 9 1 0 .087 .160 .087
Filiatrault, Jonathan 9 1 0 0 0 0 0 4 2 0 0 2 0 0 .000 .182 .000
Piché, Philippe 8 3 0 0 0 0 0 4 0 0 1 0 0 0 .000 .111 .000
Tétreault, Simon 9 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 3 0 0 .000 .100 .000
Tétreault, Francis 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Équipe 876 261 213 305 62 9 20 152 115 8 23 184 57 19 .508 .437 .348
Séries 2008 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Carrier, Jean-Sébastien 2.0 6 0 0 0 0 3 1 0 .000 0.00 0 0 0
De Maisonneuve, Patrick 1.1 5 0 0 1 0 1 1 0 .200 0.00 0 0 0
Bernier, Denis 6.0 25 3 1 5 0 13 4 0 .200 1.17 0 1 0
Rolland, Olivier 2.0 9 5 2 3 0 4 3 0 .333 7.00 0 0 0
Filiatrault, Jonathan 4.1 20 9 6 3 0 8 10 1 .150 9.69 0 2 0
Sauvé, Martin 1.2 10 7 5 4 0 0 5 0 .400 21.00 0 0 0
Lajeunesse, Mickael
0.2
10 7 4 7 0 1 0 0 .700 42.00 0 0 0
Équipe 18 85 31 18 23 0 30 24 1 .271 7.00 0 3 0
Séries 2008 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Sauvé, Martin 4 3 2 3 1 0 0 1 0 1 0 2 0 0 1.000 .750 .750
England, Jonathan 8 1 0 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .500 .500 .500
Michaud, Alexandre 9 2 3 4 2 0 0 1 1 0 1 3 2 0 .667 .545 .444
Tran, Kim-Son 9 2 0 4 1 0 0 1 2 0 0 0 1 1 .556 .545 .444
Carrier, Jean-Sébastien 8 0 2 3 1 0 0 2 0 0 0 6 0 0 .500 .375 .375
Dorego, Ian 9 0 1 3 0 0 0 3 1 0 1 2 0 0 .333 .455 .333
Frappier, Philippe 6 3 1 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .500 .333 .333
De Maisonneuve, Patrick 10 4 5 3 0 0 0 2 1 0 0 0 1 0 .300 .364 .300
Beaulieu, Jean-Philippe 7 2 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 .286 .286 .286
Lajeunesse, Mickael 6 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 .167 .167 .167
Sauvé, Éric 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Bernier, Denis 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 0 0 .000 .000 .000
Rolland, Olivier 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000
Aubin, Guillaume 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Équipe 88 17 14 29 6 0 0 21 6 1 2 23 5 1 .398 .385 .330
Saison 2007 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Desrosiers, Nicolas 14.0 49 2 1 10 0 15 3 3 .204 0.50 3 1 1
Tétreault, Francis 45.0 165 14 5 23 0 40 18 3 .139 0.78 7 0 1
Michaud, Alexandre 6.1 23 1 1 5 0 5 2 0 .217 1.11 0 0 0
Dagenais, Alexandre 39.0 157 22 11 34 0 34 12 4 .217 1.97 7 0 1
Sauvé, Martin 8.2 35 5 3 11 0 2 2 1 .314 2.42 1 1 1
Dorego, Ian 11.2 44 7 5 10 0 14 7 0 .227 3.00 0 1 2
Soucy Pascal 4.1 20 5 2 6 0 4 1 0 .300 3.23 0 0 0
Aubin, Nicolas 13.2 57 10 7 15 0 10 5 4 .263 3.59 1 0 0
Lajeunesse, Mickael 36.1 150 26 19 50 2 22 10 3 .333 3.66 6 0 1
Lemieux, Frédéric 9.1 44 8 8 14 3 8 4 0 .318 6.00 1 0 1
Tétreault, Simon 4.0 17 4 4 5 0 5 2 1 .294 7.00 0 0 0
Équipe 192.1 761 104 66 183 5 159 66 19 .240 2.40 26 3 8
Saison 2007 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Pelchat, Simon 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.000 1.000 1.000
Sauvé, Martin 14 4 7 7 1 0 0 2 1 1 2 3 0 2 .571 .588 .500
Michaud, Alexandre 91 37 33 45 13 1 3 5 11 1 3 24 3 2 .758 .551 .495
Dorego, Ian 87 35 29 39 8 3 1 10 10 3 0 10 9 1 .644 .505 .448
Desrosiers, Nicolas 89 18 36 38 12 0 0 11 8 1 1 14 4 4 .562 .480 .427
Bastien, Bryan 68 22 13 26 1 0 0 3 5 1 0 7 2 1 .397 .425 .382
De Maisonneuve, Patrick 82 30 12 31 3 2 1 9 13 2 1 18 9 1 .500 .469 .378
De Maisonneuve, Hugo 8 2 3 3 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 .375 .444 .375
Soucy, Pascal 96 35 32 35 10 3 0 15 13 1 0 18 4 1 .531 .440 .365
Bernier, Denis 11 1 1 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 .364 .364 .364
Aubin, Nicolas 68 13 16 22 6 1 1 16 7 0 1 19 0 0 .485 .395 .324
Lajeunesse, Mickael 60 17 13 18 1 0 0 15 8 2 1 19 2 2 .317 .391 .300
Tétreault, Francis 17 5 3 5 0 0 0 6 5 0 1 4 1 0 .294 .478 .294
Tétreault, Simon 62 16 12 16 1 0 0 15 10 1 2 25 2 0 .274 .378 .258
Dagenais, Alexandre 39 13 9 10 1 0 0 8 8 1 0 7 2 0 .282 .383 .256
Bissonnette, Jonathan 54 17 10 13 3 0 0 17 12 0 3 13 1 1 .296 .406 .241
Lapointe-Sigouin, Sébastien 13 1 2 2 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 .154 .267 .154
Frappier, Philippe 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000
Roy, Marc-André 7 1 1 0 0 0 0 3 0 0 1 5 0 0 .000 .125 .000
Bellamo, Éric 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Giroux, Vincent 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000
Équipe 870 267 232 315 60 10 6 140 115 14 16 188 39 15 .475 .445 .362
Séries 2007 - AU MONTICULE
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Michaud, Alexandre 4.1 16 4 0 3 0 1 4 0 .188 0.00 1 1 0
De Maisonneuve, Patrick
0.1
1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00 0 0 0
Lajeunesse, Mickael 9.0 39 4 1 14 0 1 1 0 .359 0.78 1 0 0
Dorego, Ian 4.2 19 1 1 5 0 4 0 0 .263 1.50 0 0 1
Desrosiers, Nicolas 12.0 55 8 5 15 0 7 11 0 .273 2.92 3 0 0
Tétreault, Francis 18.2 87 22 9 28 1 12 9 0 .322 3.38 1 1 0
Dagenais, Alexandre 21.2 90 16 11 25 1 16 12 1 .278 3.55 2 0 1
Sauvé, Martin 8.0 36 9 7 10 0 4 7 2 .278 6.13 2 0 0
Aubin, Nicolas 1.1 5 5 2 1 0 0 4 1 .200 10.50 0 0 0
Équipe 80.0 348 69 36 101 2 45 48 4 .290 3.15 10 2 2
Séries 2007 - AU BÂTON
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Desrosiers, Nicolas 35 12 17 20 5 0 0 4 6 1 2 3 2 1 .714 .651 .571
Michaud, Alexandre 43 18 13 23 6 4 1 4 6 0 2 4 0 0 .930 .615 .535
Tétreault, Francis 8 1 1 4 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 .625 .556 .500
Dorego, Ian 34 20 9 15 5 0 1 3 6 0 1 5 3 1 .676 .537 .441
Bissonnette, Jonathan 30 6 8 13 5 0 0 4 2 0 2 6 0 1 .600 .500 .433
De Maisonneuve, Patrick 42 19 9 15 1 1 0 7 9 1 1 2 3 0 .429 .481 .357
Lajeunesse, Mickael 21 5 5 7 1 0 0 8 5 0 0 5 0 0 .381 .462 .333
Bastien, Bryan 15 3 5 5 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 .400 .375 .333
De Maisonneuve, Hugo 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Aubin, Nicolas 24 6 10 7 4 0 0 4 5 2 2 9 0 0 .458 .452 .292
Soucy, Pascal 42 13 11 11 1 0 1 11 5 4 2 6 3 0 .357 .367 .262
Tétreault, Simon 17 1 2 4 2 0 0 4 3 2 0 0 0 0 .353 .350 .235
Dagenais, Alexandre 13 2 3 3 1 0 0 3 2 1 0 2 0 0 .308 .333 .231
Bernier, Denis 21 2 4 4 0 0 0 5 4 0 0 10 0 0 .190 .320 .190
Sauvé, Martin 12 2 1 2 0 0 0 3 1 1 0 5 0 0 .167 .231 .167
Équipe 360 110 99 134 33 5 3 62 54 13 13 58 11 4 .517 .473 .372
Saison 2006 - Au monticule
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Rolland, Olivier 12.2 47 3 0 7 0 18 9 1 .149 0.00 2 0 1
Desrosiers, Nicolas 18.2 69 7 2 13 0 14 5 1 .188 0.75 2 0 4
Tétreault, Francis 40.1 148 16 9 26 0 35 15 4 .176 1.56 6 1 1
Michaud, Alexandre 14.0 62 9 5 18 1 9 5 0 .290 2.50 3 0 0
Aubin, Nicolas 23.1 94 17 9 24 0 19 12 5 .255 2.70 4 0 0
Lajeunesse, Mickael 37.0 153 25 16 39 0 19 14 2 .255 3.03 4 1 0
De Maisonneuve, Patrick 6.1 29 5 3 8 0 6 3 0 .276 3.32 0 0 0
Lemieux, Frédéric 12.2 55 12 9 13 0 8 4 5 .236 4.97 1 1 0
Dorego, Ian 13.0 56 16 15 17 0 17 13 2 .304 8.08 1 1 1
Équipe 178.0 713 110 68 165 1 145 80 20 .230 2.67 23 4 7
Saison 2006 - Au bâton
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Michaud, Alexandre 73 23 26 37 12 0 2 9 8 1 0 7 7 0 .753 .556 .507
Desrosiers, Nicolas 80 26 29 32 11 0 1 14 13 1 1 10 4 0 .575 .489 .400
Lajeunesse, Mickael 63 20 13 25 3 1 0 13 11 0 2 11 1 2 .476 .500 .397
De Maisonneuve, Patrick 55 21 10 21 5 0 0 5 6 1 2 7 9 2 .473 .460 .382
Lemieux, Frédéric 8 1 1 3 0 0 0 2 0 0 0 5 0 0 .375 .375 .375
Tétreault, Francis 43 13 12 16 6 0 2 11 2 1 4 7 0 0 .651 .449 .372
Soucy, Pascal 89 27 17 32 5 2 1 23 10 1 3 20 8 0 .494 .441 .360
Dorego, Ian 87 15 21 31 6 4 1 16 8 0 3 20 8 3 .552 .429 .356
Bissonnette, Jonathan 65 14 25 23 5 1 6 17 6 1 1 18 3 2 .738 .411 .354
Bastien, Bryan 71 17 7 21 0 0 0 7 5 1 2 12 0 0 .296 .359 .296
Aubin, Nicolas 58 18 13 17 2 0 0 14 10 1 2 19 4 2 .328 .414 .293
Rolland, Olivier 29 6 4 5 0 0 0 9 4 1 0 3 0 0 .172 .273 .172
Tétreault, Simon 53 10 5 9 1 0 0 15 4 2 1 15 3 1 .189 .241 .170
Aubin, Guillaume 21 3 3 2 0 0 0 8 5 1 0 7 2 0 .095 .269 .095
De Maisonneuve, Hugo 1 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 .500 .000
Équipe 796 215 186 274 56 8 13 164 93 12 21 161 49 12 .484 .426 .344
Séries 2006 - Au monticule
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Lemieux, Frédéric 5.0 22 3 1 8 0 2 0 1 .364 1.40 0 0 0
Desrosiers, Nicolas 17.2 64 4 4 12 0 10 4 0 .188 1.58 3 1 0
De Maisonneuve, Patrick 3.2 13 2 1 3 0 2 1 0 .231 1.91 1 0 0
Michaud, Alexandre 7.0 32 8 2 7 1 5 2 1 .219 2.00 0 1 0
Lajeunesse, Mickael 23.2 89 12 8 24 1 13 6 1 .270 2.37 2 0 0
Dorego, Ian 7.2 30 3 3 9 0 11 3 0 .300 2.74 2 0 0
Tétreault, Francis 32.2 133 22 15 33 1 16 10 3 .248 3.21 2 3 0
Aubin, Nicolas 7.0 25 5 5 9 0 8 6 2 .360 5.00 0 0 0
Équipe 104.1 408 59 39 105 3 67 32 8 .257 2.62 10 5 0
Séries 2006 - Au bâton
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Aubin, Nicolas 5 2 1 3 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 .800 .667 .600
Michaud, Alexandre 51 19 15 22 8 2 2 6 3 1 1 4 2 2 .784 .473 .431
Tétreault, Francis 33 4 12 13 4 0 2 14 3 0 0 3 1 0 .697 .444 .394
Desrosiers, Nicolas 41 10 8 14 4 0 0 5 10 0 0 9 3 2 .439 .471 .341
Bastien, Bryan 33 8 6 11 2 0 0 2 6 0 0 4 0 0 .394 .436 .333
Lemieux, Frédéric 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333
Bissonnette, Jonathan 43 10 10 13 1 1 2 14 8 1 1 8 1 1 .512 .423 .302
Soucy, Pascal 50 6 3 13 2 0 0 12 6 2 0 18 6 1 .300 .339 .260
Lajeunesse, Mickael 26 4 4 6 1 0 0 14 2 0 1 6 1 0 .269 .310 .231
De Maisonneuve, Patrick 50 12 6 11 0 0 0 9 10 1 0 5 5 1 .220 .350 .220
Dorego, Ian 46 9 8 9 1 1 0 12 2 2 0 13 4 1 .261 .229 .196
Bastien, Cédric 6 1 0 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 0 .167 .286 .167
Carrier, Jean-Sébastien 15 2 0 1 0 0 0 7 1 0 0 3 0 0 .067 .125 .067
Tétreault, Simon 20 2 2 1 0 0 0 3 3 0 1 10 0 0 .050 .208 .050
Équipe 422 89 76 119 24 4 6 103 54 7 6 84 23 8 .400 .371 .282
Saison 2005 - Au monticule
ML AB P PM CS CC RB BB FA MOY
MPM
V D S
ADV
Rolland, Olivier
1.0
4 0 0 1 0 2 0 0 .250 0.00 0 0 0
Aubin, Nicolas
18.2
68 5 1 12 0 13 15 3 .176 0.38 2 0 0
Soucy, Patrick
14.0
58 8 2 12 0 11 6 1 .207 1.00 1 0 0
De Maisonneuve, Patrick
6.0
22 1 1 3 0 7 3 0 .136 1.17 2 0 0
Lemieux, Frédéric
34.0
132 15 8 25 3 34 15 2 .189 1.65 4 0 1
Lajeunesse, Mickael
24.2
92 8 7 19 0 15 7 1 .207 1.99 3 0 2
Desrosiers, Nicolas
13.2
58 9 5 16 0 12 4 1 .276 2.56 3 0 0
Michaud, Alexandre
13.2
55 7 5 12 1 20 4 1 .218 2.56 2 1 0
Tétreault, Francis
36.0
142 26 15 31 0 29 23 2 .218 2.92 6 2 0
Fisette, Jimmy
6.0
22 4 4 4 0 4 3 3 .182 4.67 0 0 0
Soucy, Pascal
2.2
19 8 4 9 0 2 5 0 .474 10.50 0 0 0
Équipe
170.1
672
91
52
144
4
149
85
14
.214
2.14
23
3
3
Saison 2005 - Au bâton
AB P PP CS 2B 3B CC RB BB SAC FA LSB BV RV PUIS MPB MOY
Michaud, Alexandre 57 19 20 28 5 4 0 7 5 3 3 11 5 1 .719 .554 .491
Soucy, Patrick 60 18 14 27 1 4 0 11 0 0 4 7 8 0 .600 .484 .450
Tétreault, Francis 20 4 3 8 2 1 0 6 2 1 1 7 0 1 .600 .478 .400
Soucy, Pascal 76 23 17 30 5 1 0 9 7 1 0 11 10 1 .487 .446 .395
Desrosiers, Nicolas 87 24 24 30 7 3 2 6 4 4 2 17 5 1 .563 .387 .345
Bissonnette, Jonathan 64 18 11 22 3 0 2 19 17 0 1 20 1 1 .484 .488 .344
Aubin, Nicolas 59 23 21 20 4 3 3 7 13 1 1 19 4 0 .661 .466 .339
De Maisonneuve, Patrick 48 15 9 16 0 2 0 5 4 4 2 9 5 1 .417 .407 .333
Dorego, Ian 3 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 .333 .333 .333
Bastien, Bryan 55 15 9 16 0 0 0 1 8 0 1 12 0 1 .291 .391 .291
Fisette, Jimmy 74 27 7 21 4 0 0 8 13 3 1 13 16 2 .338 .398 .284
Lajeunesse, Mickael 18 5 4 5 0 0 0 5 1 0 0 6 0 1 .278 .316 .278
Roy, Marc-André 45 14 14 12 2 1 0 11 5 4 1 6 2 0 .356 .353 .267
Aubé, Jonathan 38 10 7 10 1 1 0 9 5 1 0 7 1 0 .342 .349 .263
Rolland, Olivier 4 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 3 1 0 .250 .400 .250
Lemieux, Frédéric 46 5 8 8 1 0 0 14 2 1 0 18