° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Saison 2010 *
Résultats - Saison 2009
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Samedi 9 mai 2009 Pointe-aux-Trembles, 8 Artilleurs, 2 D 0-1
Mardi 12 mai 2009 St-Jérôme, 5 Artilleurs, 9 V 1-1
Dimanche 17 mai 2009 St-Félix, 9 Artilleurs, 4 D 1-2
Mardi 19 mai 2009 Jarry, 1 Artilleurs, 8 V 2-2
Mercredi 20 mai 2009 Artilleurs, 17 B.L.R.T., 7 V 3-2
Dimanche 24 mai 2009 Laval-Nord, 5 Artilleurs, 11 V 4-2
Samedi 30 mai 2009 Artilleurs, 11 Lac-Deux-Montagnes, 3 V 5-2
Mardi 2 juin 2009 Tétreaultville, 9 Artilleurs, 3 D 5-3
Mercredi 3 juin 2009 Artilleurs, 4 B.L.R.T., 7 D 5-4
Samedi 6 juin 2009 Artilleurs, 4 St-Félix-de-Valois, 14 D 5-5
Dimanche 7 juin 2009 Lac-Deux-Montagnes, 3 Artilleurs, 15 V 6-5
Samedi 13 juin 2009 Artilleurs, 4 St-Jérôme, 1 V 7-5
Mardi 16 juin 2009 B.L.R.T., 10 Artilleurs, 3 D 7-6
Dimanche 21 juin 2009 Artilleurs, 13 Vimont-Auteuil, 4 V 8-6
Mardi 23 juin 2009 Artilleurs, 3 Laval-Nord, 9 D 8-7
Samedi 4 juillet 2009 Artilleurs, 4 Tétreaultville, 5 D 8-8
Dimanche 5 juillet 2009 Artilleurs, 7 B.L.R.T., 4 V 9-8
Mardi 7 juillet 2009 St-Jérôme, 9 Artilleurs, 4 D 9-9
Samedi 18 juillet 2009 Laval-Nord, 10 Artilleurs, 6 D 9-10
Dimanche 19 juillet 2009 Artilleurs, 6 Laval-Nord, 8 D 9-11
Mardi 21 juillet 2009 St-Jérôme, 12 Artilleurs, 0 D 9-12
Jeudi 16 juillet 2009 Artilleurs, 10 Vimont-Auteuil, 9 V 10-12
Jeudi 23 juillet 2009 Vimont-Auteuil, 7 Artilleurs, 8 V 11-12
Samedi 25 juillet 2009 Artilleurs, 9 St-Jérôme, 10 D 11-13
Dimanche 26 juillet 2009 Artilleurs, 5 Pointe-aux-Trembles, 10 D 11-14
Mercredi 29 juillet 2009 Artilleurs, 2 Vimont-Auteuil, 1 V 12-14
Samedi 1er août 2009 Vimont-Auteuil, 0 Artilleurs, 7 V 13-14
Lundi 10 août 2009 Artilleurs, 3 Jarry, 2 V 14-14
Mardi 11 août 2009 B.L.R.T., 6 Artilleurs, 10 V 15-14
Mercredi 12 août 2009 Laval-Nord, 11 Artilleurs, 7 D 15-15
         
Résultats - Séries 2009
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Lundi 24 août 2009 Artilleurs, 7 B.L.R.T., 9 D 0-1
Mardi 25 août 2009 B.L.R.T., 10 Artilleurs, 14 V 1-1
Mercredi 26 août 2009 Artilleurs, 4 B.L.R.T., 5 D 1-2
Lundi 31 août 2009 B.L.R.T., 8 Artilleurs, 2 D 1-3
B.L.R.T. gagne la série 3 à 1        
         
Résultats - Saison 2008
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Vendredi 9 mai 2008 Pointe-aux-Trembles, 6 Artilleurs, 11 V 1-0
Mardi 13 mai 2008 Artilleurs, 2 St-Jérôme, 0 V 2-0
Mercredi 14 mai 2008 Laval-Nord, 7 Artilleurs, 8 V 3-0
Samedi 17 mai 2008 Artilleurs, 16 Tétreaultville, 17 D 3-1
Mardi 20 mai 2008 B.L.R.T., 0 Artilleurs, 10 V 4-1
Dimanche 25 mai 2008 Laval-Nord, 7 Artilleurs, 10 V 5-1
Lundi 26 mai 2008 Artilleurs, 15 Vimont-Auteuil, 3 V 6-1
Mardi 27 mai 2008 Laval-Est, 1 Artilleurs, 11 V 7-1
Mardi 3 juin 2008 Repentigny, 7 Artilleurs, 10 V 8-1
Dimanche 8 juin 2008 Artilleurs, 4 Repentigny, 11 D 8-2
Dimanche 15 juin 2008 Artilleurs, 12 St-Félix-de-Valois, 7 V 9-2
Lundi 16 juin 2008 Artilleurs, 3 Laval-Nord, 1 V 10-2
Mardi 17 juin 2008 St-Jérôme, 22 Artilleurs, 9 D 10-3
Dimanche 22 juin 2008 Tétreaultville, 8 Artilleurs, 11 V 11-3
Mercredi 25 juin 2008 Artilleurs, 11 B.L.R.T., 4 V 12-3
Dimanche 29 juin 2008 St-Félix-de-Valois, 1 Artilleurs, 5 V 13-3
Mardi 1er juillet 2008 Artilleurs, 16 Laval-Nord, 3 V 14-3
Lundi 7 juillet 2008 Artilleurs, 15 St-Jérôme, 12 V 15-3
Mardi 8 juillet 2008 Artilleurs, 3 Vimont-Auteuil, 4 D 15-4
Dimanche 20 juillet 2008 Laval-Est, 1 Artilleurs, 4 V 16-4
Dimanche 20 juillet 2008 Vimont-Auteuil, 3 Artilleurs, 7 V 17-4
Mardi 22 juillet 2008 B.L.R.T., 3 Artilleurs, 11 V 18-4
Mercredi 23 juillet 2008 Artilleurs, 11 Laval-Est, 6 V 19-4
Dimanche 27 juillet 2008 Artilleurs, 11 Laval-Est, 7 V 20-4
Mardi 29 juillet 2008 St-Jérôme, 2 Artilleurs, 7 V 21-4
Mardi 5 août 2008 Jarry, 1 Artilleurs, 4 V 22-4
Jeudi 7 août 2008 Artilleurs, 11 Jarry, 6 V 23-4
Mardi 12 août 2008 Vimont-Auteuil, 4 Artilleurs, 11 V 24-4
Mercredi 13 août 2008 Artilleurs, 5 B.L.R.T., 1 V 25-4
Vendredi 15 août 2008 Artilleurs, 4 Pointe-aux-Trembles, 7 D 25-5
         
Résultats - Séries 2008
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Mardi 26 août 2008 Vimont-Auteuil, 12 Artilleurs, 2 D 0-1
Mercredi 27 août 2008 Artilleurs, 1 Vimont-Auteuil, 3 D 0-2
Jeudi 28 août 2008 Vimont-Auteuil, 16 Artilleurs, 14 D 0-3
Vimont gagne la série 3 à 0        
         
Résultats - Saison 2007
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Vendredi 11 mai 2007 Pointe-aux-Trembles, 0 Artilleurs, 8 V 1-0
Samedi 12 mai 2007 Jarry, 0 Artilleurs, 1 V 2-0
Samedi 19 mai 2007 Laval-Est, 4 Artilleurs, 10 V 3-0
Mardi 22 mai 2007 Tétreaultville, 0 Artilleurs, 8 V 4-0
Mercredi 23 mai 2007 Artilleurs, 8 B.L.R.T., 4 V 5-0
Mardi 29 mai 2007 St-Félix-de-Valois, 1 Artilleurs, 9 V 6-0
Dimanche 3 juin 2007 Artilleurs, 10 St-Félix-de-Valois, 7 V 7-0
Mardi 12 juin 2007 St-Jérôme, 2 Artilleurs, 8 V 8-0
Dimanche 17 juin 2007 Laval-Nord, 1 Artilleurs, 9 V 9-0
Lundi 18 juin 2007 Artilleurs, 14 Vimont-Auteuil, 5 V 10-0
Mardi 19 juin 2007 Vimont-Auteuil, 5 Artilleurs, 15 V 11-0
Samedi 30 juin 2007 Laval-Est, 4 Artilleurs, 6 V 12-0
Mardi 3 juillet 2007 Laval-Nord, 4 Artilleurs, 9 V 13-0
Samedi 7 juillet 2007 B.L.R.T., 6 Artilleurs, 16 V 14-0
Dimanche 8 juillet 2007 Artilleurs, 15 B.L.R.T., 4 V 15-0
Mardi 17 juillet 2007 Artilleurs, 5 Pointe-aux-Trembles, 8 D 15-1
Samedi 21 juillet 2007 Artilleurs, 15 Tétreaultville, 1 V 16-1
Dimanche 22 juillet 2007 Artilleurs, 4 Vimont-Auteuil, 5 D 16-2
Mardi 24 juillet 2007 St-Félix-de-Valois, 4 Artilleurs, 7 V 17-2
Mercredi 25 juillet 2007 Artilleurs, 15 Laval-Nord, 4 V 18-2
Dimanche 29 juillet 2007 Artilleurs, 9 Pointe-aux-Trembles, 4 V 19-2
Lundi 30 juillet 2007 Artilleurs, 16 Tétreaultville, 2 V 20-2
Mardi 31 juillet 2007 St-Jérôme, 3 Artilleurs, 5 V 21-2
Mercredi 1 août 2007 Artilleurs, 11 Maisonneuve, 1 V 22-2
Jeudi 2 août 2007 Artilleurs, 4 Jarry, 1 V 23-2
Samedi 4 août 2007 Maisonneuve, 0 Artilleurs, 7 V 24-2
Dimanche 5 août 2007 Jarry, 2 Artilleurs, 4 V 25-2
Dimanche 5 août 2007 Artilleurs, 7 Laval-Est, 8 D 25-3
Lundi 6 août 2007 Artilleurs, 10 Maisonneuve, 9 V 26-3
Mardi 7 août 2007 Artilleurs, 9 St-Jérôme, 5 V 27-3
         
Résultats - Séries 2007
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Mardi 21 août 2007 St-Jérôme, 2 Artilleurs, 9 V 1-0
Vendredi 24 août 2007 St-Jérôme, 5 Artilleurs, 6 V 2-0
Samedi 25 août 2007 Artilleurs, 6 St-Jérôme, 2 V 3-0
Artilleurs gagnent la série 3 à 0        
         
Jeudi 30 août 2007 Vimont-Auteuil, 8 Artilleurs, 12 V 1-0
Vendredi 31 août 2007 Artilleurs, 4 Vimont-Auteuil, 8 D 1-1
Dimanche 2 septembre 2007 Vimont-Auteuil, 14 Artilleurs, 11 D 1-2
Lundi 3 septembre 2007 Artilleurs, 16 Vimont-Auteuil, 3 V 2-2
Mardi 4 septembre 2007 Vimont-Auteuil, 9 Artilleurs, 10 V 3-2
Artilleurs gagnent la série 3 à 2        
         
Dimanche 9 septembre 2007 Pointe-aux-Trembles, 7 Artilleurs, 8 V 1-0
Lundi 10 septembre 2007 Pointe-aux-Trembles, 4 Artilleurs, 6 V 2-0
Mercredi 12 septembre 2007 Artilleurs, 12 Pointe-aux-Trembles, 4 V 3-0
Jeudi 13 septembre 2007 Artilleurs, 10 Pointe-aux-Trembles, 3 V 4-0
Artilleurs gagnent la série 4 à 0        
         
Résultats - Saison 2006
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Mardi 9 mai 2006 Laval-Nord, 1 Artilleurs, 11 V 1-0
Lundi 22 mai 2006 Artilleurs, 9 Repentigny, 15 D 1-1
Mardi 24 mai 2006 Laval-Est, 4 Artilleurs, 9 V 2-1
Samedi 27 mai 2006 Artilleurs, 8 Boisbriand, 5 V 3-1
Dimanche 28 mai 2006 Tétreaultville, 5 Artilleurs, 10 V 4-1
Lundi 29 mai 2006 Artilleurs, 0 Vimont-Auteuil, 3 D 4-2
Mardi 30 mai 2006 Boisbriand, 0 Artilleurs, 9 V 5-2
Dimanche 4 juin 2006 Artilleurs, 15 Jarry, 9 V 6-2
Mercredi 7 juin 2006 Artilleurs, 18 Laval-Nord, 6 V 7-2
Dimanche 11 juin 2006 Artilleurs, 8 St-Félix-de-Valois, 5 V 8-2
Mardi 13 juin 2006 Pointe-aux-Trembles, 0 Artilleurs, 1 V 9-2
Mercredi 14 juin 2006 Artilleurs, 2 Laval-Est, 15 D 9-3
Mardi 20 juin 2006 St-Jérôme, 4 Artilleurs, 6 V 10-3
Mercredi 21 juin 2006 Artilleurs, 6 B.L.R.T., 3 V 11-3
Mercredi 5 juillet 2006 Artilleurs, 11 Laval-Nord, 3 V 12-3
Jeudi 6 juillet 2006 Vimont-Auteuil, 6 Artilleurs, 1 D 12-4
Samedi 8 juillet 2006 Vimont-Auteuil, 0 Artilleurs, 9 V 13-4
Dimanche 9 juillet 2006 Artilleurs, 12 Boisbriand, 0 V 14-4
Mardi 18 juillet 2006 Laval-Est, 0 Artilleurs, 3 V 15-4
Jeudi 20 juillet 2006 Maisonneuve, 0 Artilleurs, 7 V 16-4
Dimanche 23 juillet 2006 Artilleurs, 8 B.L.R.T., 6 V 17-4
Lundi 24 juillet 2006 Artilleurs, 7 St-Jérôme, 0 V 18-4
Vendredi 28 juillet 2006 B.L.R.T., 5 Artilleurs, 15 V 19-4
Dimanche 30 juillet 2006 Artilleurs, 12 Tétreaultville, 4 V 20-4
Dimanche 30 juillet 2006 Artilleurs, 6 Pointe-aux-Trembles, 0 V 21-4
Jeudi 3 août 2006 Repentigny, 1 Artilleurs, 2 V 22-4
Samedi 5 août 2006 St-Félix-de-Valois, 3 Artilleurs, 7 V 23-4
Dimanche 6 août 2006 Artilleurs, 6 Maisonneuve, 4 V 24-4
Mardi 8 août 2006 St-Jérôme, 3 Artilleurs, 13 V 25-4
Jeudi 10 août 2006 Jarry, 0 Artilleurs, 7 V 26-4
         
Résultats - Séries 2006
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Mardi 5 septembre 2006 B.L.R.T., 2 Artilleurs, 12 V 1-0
Mercredi 6 septembre 2006 Artilleurs, 10 B.L.R.T., 5 V 2-0
Vendredi 8 septembre 2006 B.L.R.T., 4 Artilleurs, 14 V 3-0
Artilleurs gagnent la série 3 à 0        
         
Mardi 12 septembre 2006 Vimont-Auteuil, 10 Artilleurs, 5 D 0-1
Samedi 16 septembre 2006 Artilleurs, 4 Vimont-Auteuil, 0 V 1-1
Dimanche 17 septembre 2006 Vimont-Auteuil, 7 Artilleurs, 1 D 1-2
Lundi 18 septembre 2006 Artilleurs, 3 Vimont-Auteuil, 0 V 2-2
Mardi 19 septembre 2006 Vimont-Auteuil, 5 Artilleurs, 9 V 3-2
Artilleurs gagnent la série 3 à 2        
         
Vendredi 22 septembre 2006 Pointe-aux-Trembles, 4 Artilleurs, 5 V 1-0
Samedi 23 septembre 2006 Artilleurs, 6 Pointe-aux-Trembles, 4 V 2-0
Dimanche 24 septembre 2006 Pointe-aux-Trembles, 3 Artilleurs, 6 V 3-0
Mardi 26 septembre 2006 Artilleurs, 2 Pointe-aux-Trembles, 3 D 3-1
Mercredi 27 septembre 2006 Pointe-aux-Trembles, 5 Artilleurs, 4 D 3-2
Samedi 30 septembre 2006 Artilleurs, 3 Pointe-aux-Trembles, 4 D 3-3
Lundi 2 octobre 2006 Pointe-aux-Trembles, 3 Artilleurs, 6 V 4-3
Artilleurs gagnent la série 4 à 3        
         
Résultats - Saison 2005
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Vendredi 13 mai 2005 Artilleurs, 1 St-Félix-de-Valois, 4 D 0-1
Samedi 14 mai 2005 Tétreaultville Amazones, 1 Artilleurs, 2 V 1-1
Mercredi 18 mai 2005 Artilleurs, 5 Boisbriand, 10 D 1-2
Mardi 24 mai 2005 Laval-Nord, 1 Artilleurs, 11 V 2-2
Mercredi 25 mai 2005 Artilleurs, 10 Lachute, 1 V 3-2
Dimanche 29 mai 2005 Tétreaultville, 0 Artilleurs, 2 V 4-2
Mardi 31 mai 2005 Lachute, 0 Artilleurs, 7 V 5-2
Mercredi 1 juin 2005 Artilleurs, 20 Laval-Nord, 8 V 6-2
Samedi 4 juin 2005 Artilleurs, 7 St-Jérôme, 5 V 7-2
Dimanche 5 juin 2005 Artilleurs, 8 Pointe-aux-Trembles, 5 V 8-2
Mardi 7 juin 2005 Boisbriand, 2 Artilleurs, 10 V 9-2
Mercredi 15 juin 2005 Artilleurs, 9 Laval-Est, 1 V 10-2
Mardi 21 juin 2005 B.L.R.T., 1 Artilleurs, 16 V 11-2
Dimanche 26 juin 2005 Artilleurs, 4 Repentigny, 5 D 11-3
Mardi 28 juin 2005 Pointe-aux-Trembles, 4 Artilleurs, 12 V 12-3
Dimanche 3 juillet 2005 B.L.R.T., 7 Artilleurs, 14 V 13-3
Mardi 12 juillet 2005 Artilleurs, 10 B.L.R.T., 3 V 14-3
Jeudi 14 juillet 2005 Artilleurs, 10 Lachute, 0 V 15-3
Samedi 16 juillet 2005 Repentigny, 4 Artilleurs, 5 V 16-3
Lundi 18 juillet 2005 Artilleurs, 5 Tétreaultville, 3 V 17-3
Mardi 19 juillet 2005 Boisbriand, 5 Artilleurs, 9 V 18-3
Mardi 26 juillet 2005 Artilleurs, 7 St-Jérôme, 0 V 19-3
Mercredi 27 juillet 2005 Artilleurs, 7 Boisbriand, 4 V 20-3
Vendredi 29 juillet 2005 Artilleurs, 7 Tétreaultville Amazones, 0 V 21-3
Dimanche 31 juillet 2005 Laval-Est, 1 Artilleurs, 9 V 22-3
Dimanche 31 juillet 2005 St-Félix-De-Valois, 2 Artilleurs, 7 V 23-3
Mardi 2 août 2005 Laval-Nord, 3 Artilleurs, 9 V 24-3
Samedi 6 août 2005 St-Jérôme, 1 Artilleurs, 12 V 25-3
Dimanche 7 août 2005 Artilleurs, 6 Jarry, 5 V 26-3
Dimanche 7 août 2005 Jarry, 4 Artilleurs, 12 V 27-3
         
Résultats - Séries 2005
Date Visiteur Receveur Résultat Fiche
Mardi 30 août 2005 St-Jérôme, 2 Artilleurs, 12 V 1-0
Jeudi 1 septembre 2005 Artilleurs, 8 St-Jérôme, 0 V 2-0
Samedi 3 septembre 2005 St-Jérôme, 3 Artilleurs, 4 V 3-0
Artilleurs gagnent la série 3 à 0        
         
Samedi 10 septembre 2005 Boisbriand, 0 Artilleurs, 5 V 1-0
Dimanche 11 septembre 2005 Artilleurs, 7 Boisbriand, 6 V 2-0
Mercredi 14 septembre 2005 Boisbriand, 4 Artilleurs, 6 V 3-0
Artilleurs gagnent la série 3 à 0        
         
Samedi 24 septembre 2005 Artilleurs, 0 Repentigny, 3 D 0-1
Dimanche 25 septembre 2005 Repentigny, 5 Artilleurs, 6 V 1-1
Mardi 27 septembre 2005 Artilleurs, 2 Repentigny, 6 D 1-2
Mercredi 28 septembre 2005 Repentigny, 10 Artilleurs, 5 D 1-3
Repentigny gagne la série 3 à 1        
         
 
 
° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Contact °