° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Saison 2008 *
Classements
Classement Final 2007
Division Laval/Laurentides
Division Montréal/Lanaudière
Équipe PJ V D Moy. Diff.
xy-Ste-Thérèse 30 27 3 .900 ---
Laval-Est 30 17 13 .567 10
Vimont-Auteuil 30 17 13 .567 10
St-Jérôme 30 14 16 .467 13
Laval-Nord 30 11 19 .367 16
B.L.R.T. 30 7 23 .233 20
Équipe PJ V D Moy. Diff.
x-Pointe-aux-Trembles
30
20 10 .667 ---
St-Félix-de-Valois 30 16 14
.533
4
Jarry 30 14 16
.467
6
Tétreaultville 30 11 19
.367
9
Maisonneuve 30 11 19
.367
9
x=Champion de division, y=Champion classement général
*Laval-Est est 2-1 contre Vimont-Auteuil cette saison. Tétreaultville est 2-1 contre Maisonneuve cette saison.
 
Classement Final 2006
Division Laval/Laurentides
Division Montréal/Lanaudière
Équipe PJ V D Moy. Diff.
xy-Ste-Thérèse 30 26 4 .867 ---
Laval-Est 30 22 8 .733 4
Vimont-Auteuil 30 14 16 .467 12
St-Jérôme 30 12 18 .400 14
B.L.R.T. 30 12 18 .400 14
Laval-Nord 30 12 18 .400 14
Boisbriand 30 5 25 .167 21
Équipe PJ V D Moy. Diff.
x-Repentigny
30
24 6 .800 ---
Pointe-aux-Trembles 30 17 13 .567 7
St-Félix-de-Valois 30 15 15 .500 9
Tétreaultville 30 14 16 .467 10
Maisonneuve 30 13 17 .433 11
Jarry 30 9 21 .300 15
x=Champion de division, y=Champion classement général
*St-Jérôme est 2-1 contre B.L.R.T. et 2-1 contre Laval-Nord. B.L.R.T. est 2-1 contre Laval-Nord.
 
Classement Final 2005
Section Ouest
Section Est
Équipe PJ V D Moy. Diff.
x-Ste-Thérèse 30 27 3 .900 ---
Boisbriand 30 17 13 .567 10
B.L.R.T. 30 15 15 .500 12
St-Jérôme 30 13 17 .433 14
Laval-Nord 30 7 23 .233 20
Lachute 30 0 30 .000 27
Équipe PJ V D Moy. Diff.
xy-Repentigny 30 27 3 .900 ---
St-Félix-de-Valois 30 22 8 .733 5
Pointe-aux-Trembles 30 19 11 .633 8
Laval-Est 30 16 14 .533 11
Jarry 30 15 15 .500 12
Tétreaultville 30 15 15 .500 12
Tétreaultville Amazones 30 2 28 .067 25
x=Champion de division, y=Champion classement général
*Repentigny remporte le match suicide face à Ste-Thérèse pour mettre la main sur le championnat de la saison régulière.
 
 
° artilleurs.com ° Plan du site ° Parcs de la ligue ° Contact °